序號 | 申報企業名稱 | 主項資質 | 增項資質 | 審查意見 | 結論 |
1 | 重慶市宏貴建設有限公司 | 鋼結構工程二級 | 同意鋼結構工程二級。 | 同意 | |
2 | 重慶津北貴福建設集團有限公司 | 市政公用工程二級 | 同意市政公用工程二級。 | 同意 | |
3 | 重慶榮洲實業有限公司 | 土石方工程一級 | 同意土石方工程一級。 | 同意 | |
4 | 重慶三三三建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程二級 | 同意房屋建筑工程二級。 | 同意 | |
5 | 重慶市黔江區八方建筑工程有限責任公司 | 房屋建筑工程二級 | 同意房屋建筑工程二級。 | 同意 | |
6 | 重慶中宏建筑安裝工程有限責任公司 | 房屋建筑工程二級 | 同意房屋建筑工程二級。 | 同意 | |
7 | 重慶巨峰塑鋼門窗有限公司 | 金屬門窗工程二級 | 同意金屬門窗工程二級。 | 同意 | |
8 | 重慶億揚建筑工程有限公司 | 市政公用工程二級 | 同意市政公用工程二級。 | 同意 | |
9 | 重慶市一力建筑設備工程有限公司 | 消防設施工程二級 | 同意消防設施工程二級。 | 同意 | |
10 | 重慶新洲建筑工程有限公司 | 市政公用工程二級 | 同意市政公用工程二級。 | 同意 | |
11 | 重慶天助商品混凝土攪拌有限公司 | 預拌商品混凝土二級 | 同意預拌商品混凝土二級。 | 同意 | |
12 | 重慶江科建筑工程有限公司 | 市政公用工程二級 | 同意市政公用工程二級。 | 同意 | |
建筑裝飾裝修工程二級 | 同意建筑裝飾裝修工程二級。 | ||||
13 | 新興棧(重慶)建材有限公司 | 預拌商品混凝土二級 | 同意預拌商品混凝土二級。 | 同意 | |
14 | 重慶機場信息通信網絡公司 | 建筑智能化工程二級 | 同意建筑智能化工程二級。 | 同意 | |
15 | 重慶海而固建筑加固有限公司 | 特種專業(結構補強) | 同意特種專業(結構補強)。 | 同意 | |
16 | 重慶親禾預制品有限公司 | 特種專業(結構補強) | 同意特種專業(結構補強)。 | 同意 | |
17 | 重慶強渝建筑工程有限公司 | 市政公用工程二級 | 同意市政公用工程二級。 | 同意 | |
18 | 重慶市江津區逢源建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程二級 | 同意房屋建筑工程二級。 | 同意 | |
19 | 重慶萬美建設工程有限公司 | 水利水電工程三級 | 同意水利水電工程三級。 | 同意 | |
20 | 重慶恒騰建筑工程有限公司 | 水利水電工程三級 | 同意水利水電工程三級。 | 同意 | |
21 | 重慶云瑞建筑工程有限公司 | 水利水電工程三級 | 同意水利水電工程三級。 | 同意 | |
22 | 重慶市華升建筑工程(集團)有限公司 | 水利水電工程三級 | 同意水利水電工程三級。 | 同意 | |
23 | 重慶大明順建筑工程有限公司 | 水利水電工程三級 | 同意水利水電工程三級。 | 同意 | |
24 | 重慶恒隆建筑工程有限公司 | 水利水電工程三級 | 同意水利水電工程三級。 | 同意 | |
25 | 重慶市開縣方圓建筑工程有限公司 | 水利水電工程三級 | 同意水利水電工程三級。 | 同意 | |
26 | 重慶重交建設工程有限公司 | 水利水電工程三級 | 同意水利水電工程三級。 | 同意 | |
27 | 重慶尚承水電工程有限公司 | 水利水電工程三級 | 同意水利水電工程三級。 | 同意 | |
28 | 重慶市永川區水電建筑有限責任公司 | 水利水電工程二級 | 同意水利水電工程二級。 | 同意 | |
29 | 重慶金運建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程二級 | 不同意。原因:技術負責人許典林,工程技術人員李家明、代光輝、黃道政等23人職稱證書存疑,不予認可。 | 不同意 | |
30 | 重慶市多創裝飾工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程二級 | 不同意。原因:石建峰、汪小紅、況娜、蔣世云、高紅英、高巧弟、況靜潔等7人職稱證書存疑,不予認可。 | 不同意 | |
31 | 重慶金渝建設工程有限公司 | 地基與基礎工程一級 | 不同意。原因:①彭國晏、萬瑋、彭文海、羅祖碧、吳文峰、陳香、陳幫能等7人職稱證書存疑,不予認可。 | 不同意 | |
32 | 重慶昌林消防工程有限公司 | 消防設施工程二級 | 不同意。原因:機械設備發票不達標;②無機電工程專業注冊建造師。 | 不同意 | |
33 | 重慶固聚建筑工程有限責任公司 | 房屋建筑工程二級 | 不同意。原因:①2010年審計報告和2011年審計報告不達標;②業績二、三基礎平面布置圖為結施圖,但蓋章為建筑師印章。 | 不同意 | |
34 | 重慶市同方科技發展有限公司 | 機電設備安裝二級 | 建筑智能化工程二級 | 不同意。原因:①機電設備安裝業績二“張飛大酒店”安裝項目分包不認可,不同意申報機電設備安裝專業承包二級;②主項為三級,未升為二級前,不同意增項智能化升二級。 | 不同意 |
35 | 重慶華美建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程二級 | 不同意。原因:①有21人中、高級職稱人員未提供社保證明;②養老保險明細表不達標。 | 不同意 | |
36 | 重慶海源消防設備有限責任公司 | 消防設施工程一級 | 不同意。原因:電氣、設備專業職稱人員不夠。 | 不同意 | |
37 | 重慶瀚翔實業有限公司 | 土石方工程二級 | 不同意。原因:養老保險繳費明細表已過期。 | 不同意 | |
38 | 重慶二航商品混凝土有限責任公司 | 預拌商品混凝土工程二級 | 不同意。原因:①未提供社保繳費發票;②除謝振明、申義軍等2人的社保由申報單位繳納外,其余人員的社保均由派駐單位統一繳納,不予認定。 | 不同意 | |
39 | 重慶市榮昌建筑安裝工程二公司 | 市政公用工程二級 | 不同意。原因:①注冊建造師數量不達標;②李榮、覃丕清、楊子榮、熊杰等4人提供的建造師執業資格證書無注冊公告證明材料;③陳德正的建造師注冊證書專業為建筑、市政專業,而執業印章上專業為建筑、公路專業;④申請表填寫申請市政公用三級,而企業已具有三級資質;⑤三年審計報告無防偽編碼;⑥業績一無中標確認書、施工許可證,結算書無造價人員印章;⑦業績二發包方重慶燃氣集團股份有限公司沙坪壩分公司非獨立法人,不能作為發包人,無中標確認書,無施工許可證。 | 不同意 | |
40 | 重慶市世發工業設備安裝工程有限公司 | 機電設備安裝二級 | 不同意。原因:①注冊建造師數量不達標;②2009年審計報告審計人員為周斌,證書為杜治康,不一致;③兩項業績均未附結算書及明細,無法認定工程量,業績一定案表無造價人員印章。 | 不同意 | |
41 | 重慶金燦建設工程有限公司 | 市政公用工程二級 | 不同意。原因:①企業技術負責人“湯惠忠”任期文件為試用期文件,現已過期,不予認定;②王召云、吳昌勝、肖永海、楊林等4人職稱證書存疑,不予認可;③注冊建造師數量不達標;④高級職稱人員羅玉華未提供社保證明及退休證明;⑤2010年資產負債表不完整,2011年資產負債表中負債及所有者權益不等于負債與所有者權益總計之和;⑥業績一無中標確認書,圖紙無出圖人印章;⑦業績二無中標確認書,除去安裝工程543.26萬,市政工程不足1000萬,不達標,圖紙無出圖人印章。 | 不同意 | |
42 | 重慶億通礦山建設工程有限公司 | 礦山工程二級 | 不同意。原因:①技術負責人史雷言,工程技術人員羅根全、李才榮、孫英安、李畏燁、張貴祥、幕海濤、劉睿、黃吉友、張忠華、奉光成、王輝武、侯新民、劉培增、李文竹、邱婭、朱伯順、顏霞、曾凡俊等18人職稱證書存疑,不予認可;②江北區建委未出業績核查單,只有業績所在地安監部門印章;③業績一中標時間2011年1月10日,業績二中標時間2010年11月5日,業績三中標時間2010年12月5日,該公司三級資質取得時間為2011年12月14日,中標時間早于取得資質時間;④業績二圖紙無設計人員印章;⑤業績三結算書無造價人員印章,圖紙無設計人員印章。 | 不同意 | |
43 | 重慶市康瑞建筑工程有限公司 | 建筑裝飾裝修工程一級 | 不同意。原因:①龍先均、張毅、陳中奇等3人電氣專業工程技術人員未提供社保證明;②養老保險繳費明細表已過期;③該企業建筑裝飾二級資質審批時間為2010年5月24日,業績二潼南縣2009年度廉租房裝飾工程開工時間為2009年8月2日,合同1078萬,超資質承接,不予認定。潼南縣“十里長街”風貌整改2標合同為1100萬元,但含防護窗的拆除和安裝,無法確認裝飾工程的實際工程量;④區建委未出業績核查證明,資料頁碼混亂且缺頁。 | 不同意 | |
44 | 重慶市長壽區渝達建筑工程有限公司 | 水利水電工程三級 | 不同意。原因:專業部門審核未通過。 | 不同意 | |
45 | 重慶永煌實業(集團)有限公司 | 水利水電工程三級 | 不同意。原因:專業部門審核未通過。 | 不同意 |
上一篇:2013年第二批設計資質公布
掃描二維碼,關注更多資訊
建筑業資質、許可證
18602397033(微信同號)
023-67902070
安全生產許可證
18996492756(微信同號)
023-67902070
公司地址:渝北區冉家壩銀樺路164號(祈年悅城3棟16-8)